КоЮЗ "Топаз" (KARATOV)
Костромской ювелирный завод «Топаз» - одно из крупнейших предприятий отрасли на территории России. На протяжении четверти века он уверенно развивается, с каждым годом лишь укрепляя свои позиции на российском и мировом рынке. История развития КоЮЗ «Топаз» уникальна, а за высокими результатами стоит упорный труд множества людей и постоянное стремление к совершенству.
По объёмам производимых изделий из золота, на сегодняшний день, предприятие неизменно входит в первую тройку, выпуская более 100 тысяч ювелирных украшений в месяц. По исследованиям маркетологов, каждая пятнадцатая женщина в России носит украшение, произведённое на «Топазе». 25 лет завод уверенно удерживает позицию лидера на ювелирном рынке, и с каждым годом продолжает завоёвывать любовь и уважение не только в родной стране, но и далеко за её пределами.
27 878 ₽ 17 986 ₽
60 207 ₽ 38 843 ₽
172 128 ₽ 111 050 ₽
193 425 ₽ 124 790 ₽
89 362 ₽ 57 653 ₽
146 467 ₽ 94 495 ₽
326 216 ₽ 210 462 ₽
34 501 ₽ 22 259 ₽
49 910 ₽ 32 200 ₽
79 126 ₽ 51 049 ₽
31 990 ₽ 20 639 ₽
50 209 ₽ 32 393 ₽
72 315 ₽ 46 655 ₽
94 373 ₽ 60 886 ₽
102 850 ₽ 66 355 ₽
113 587 ₽ 73 282 ₽
28 467 ₽ 18 366 ₽
41 650 ₽ 26 871 ₽
42 402 ₽ 27 356 ₽
61 470 ₽ 39 658 ₽
94 756 ₽ 61 133 ₽
29 743 ₽ 19 189 ₽
41 424 ₽ 26 725 ₽
51 668 ₽ 33 334 ₽
80 684 ₽ 52 054 ₽
121 315 ₽ 78 268 ₽
28 274 ₽ 18 241 ₽
37 048 ₽ 23 902 ₽
42 439 ₽ 27 380 ₽
50 138 ₽ 32 347 ₽
70 663 ₽ 45 589 ₽
63 620 ₽ 41 045 ₽
401 359 ₽ 258 941 ₽
116 701 ₽ 75 291 ₽
37 203 ₽ 24 002 ₽
